滨州双创网络科技有限公司

聚氨酯筛网__聚氨酯高频筛网_聚氨酯旋流器_聚氨酯矿筛网

筛孔尺寸与目数对照表

筛孔尺寸目数对照表一种用于描述颗粒粉末颗粒物料的粒度分布的工具。它通常用实验室工业生产质量控制等领域,以确定材料中颗粒的大小范围。下面是一份筛孔尺寸与目数对照表的示例:

本文文章目录

| 目数    | 筛孔尺寸 (mm) | 筛孔尺寸 (英寸) |   描述       |
|--------|----------------|----------------|-------------|
|   3    |     75.0       |     2.95       |   块状物料  |
|   4    |     50.0       |     1.97       |   粗砂      |
|   5    |     40.0       |     1.57       |   中砂      |
|   6    |     25.0       |     0.98       |   粗砂      |
|   7    |     20.0       |     0.79       |   中砂      |
|   8    |     16.0       |     0.63       |   中砂      |
|  10    |     12.5       |     0.49       |   细砂      |
|  12    |     10.0       |     0.39       |   细砂      |
|  14    |      8.0       |     0.31       |   细砂      |
|  16    |      6.3       |     0.25       |   粗石子    |
|  18    |      5.0       |     0.20       |   粗石子    |
|  20    |      4.0       |     0.16       |   粗石子    |
|  25    |      2.8       |     0.11       |   粗石子    |
|  30    |      2.0       |     0.08       |   粗石子    |
|  35    |      1.7       |     0.07       |   中石子    |
|  40    |      1.4       |     0.055      |   中石子    |
|  45    |      1.2       |     0.047      |   中石子    |
|  50    |      1.0       |     0.039      |   中石子    |
|  60    |      0.71      |     0.028      |   中石子    |
|  70    |      0.50      |     0.020      |   细砂      |
|  80    |      0.355     |     0.014      |   细砂      |
| 100    |      0.250     |     0.010      |   粉状物料  |
| 120    |      0.212     |     0.0083     |   粉状物料  |
| 140    |      0.180     |     0.0071     |   粉状物料  |
| 170    |      0.150     |     0.0059     |   粉状物料  |
| 200    |      0.125     |     0.0049     |   粉状物料  |

上述表格中,"目数" 表示筛网上的网孔数量,通常用来表示颗粒的粒度大小,目数越大表示颗粒越细小。"筛孔尺寸" 则表示每个目数对应的筛网孔的实际尺寸,可以用毫米或英寸来表示。最后一列 "描述" 提供了一些常见的颗粒物料,以示例的方式帮助你理解目数和筛孔尺寸之间的关系。

筛孔尺寸与目数对照表

总结:

在实际使用中,可以通过将颗粒样本通过不同目数的筛网进行筛分,然后根据通过或滞留在每个筛网上的颗粒来确定颗粒的粒度分布。这对于许多行业,如建筑冶金食品加工化工等,都非常重要,因为颗粒的大小分布可以影响产品的质量和性能

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

Powered By 滨州双创网络科技有限公司

Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved. 鲁ICP备2022021068号-24